Sources & FreshnessScreening Source Changes
Screening source changes
Verifex stores a content hash of every version it fetches from each source. Below is the timeline of distinct versions it has detected. Each row is a change whose bytes differed from the version before it, with the record count and how it moved. Read from live runtime state at 2026-10-17 19:06 UTC. It records that a source changed and by how much in volume; it does not reproduce which entries were added or who they are.
| Detected (UTC) | Source | Records | Change | Content hash | Parser |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:00 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | 66af249955af | 2.0.0 |
| 2026-10-17 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,264 | No count change | 24f64ffd5e71 | 1.5.0 |
| 2026-10-17 05:51 UTC | Belgium Treasury Sanctions | 6,371 | +1 | 826f954234b8 | 1.0.0 |
| 2026-10-17 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 8e4b38c37a8d | 2.0.0 |
| 2026-10-16 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | 02377bdad8a6 | 1.2.0 |
| 2026-10-16 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | cd79eac80aa6 | 1.3.0 |
| 2026-10-16 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | a0d729254f42 | 2.0.0 |
| 2026-10-16 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,264 | No count change | 3436f4f58c96 | 1.5.0 |
| 2026-10-16 13:02 UTC | Switzerland SECO Sanctions | 7,976 | No count change | 08a64f2c6e6c | 2.0.0 |
| 2026-10-16 12:10 UTC | Australia DFAT Sanctions | 11,414 | No count change | bd8b34d51dfe | 1.4.0 |
| 2026-10-16 11:01 UTC | Canada SEMA Sanctions | 5,708 | +1 | 61a9064720d9 | 1.3.0 |
| 2026-10-16 06:02 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,408 | No count change | 920aecb603fd | 3.0.0 |
| 2026-10-16 00:11 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,457 | No count change | 5d1d98a80db5 | 2.1.0 |
| 2026-10-16 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 56b74adba6e7 | 2.0.0 |
| 2026-10-15 21:22 UTC | France Direction du Trésor Sanctions | 7,370 | +760 | 2cd0b6f16c8e | 1.3.0 |
| 2026-10-15 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | b8b48a467f31 | 1.0.0 |
| 2026-10-15 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | ec7eb61a811c | 1.2.0 |
| 2026-10-15 19:30 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 56a8d68cbe73 | 1.3.0 |
| 2026-10-15 18:06 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,457 | +27 | b0e4797d1871 | 2.1.0 |
| 2026-10-15 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | f23c46a92e46 | 2.0.0 |
| 2026-10-15 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,264 | +1 | 34b81faab63a | 1.5.0 |
| 2026-10-15 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | b598f180134c | 2.0.0 |
| 2026-10-14 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | dd619eb56d6d | 1.0.0 |
| 2026-10-14 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | f5c19454eb2d | 1.2.0 |
| 2026-10-14 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 0f6235635234 | 1.3.0 |
| 2026-10-14 18:29 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,430 | −1 | 44de0c930076 | 2.1.0 |
| 2026-10-14 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | 707701ad9019 | 2.0.0 |
| 2026-10-14 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,263 | +1 | d9ef07ac5ff2 | 1.5.0 |
| 2026-10-14 05:51 UTC | Belgium Treasury Sanctions | 6,370 | −8 | 684c127c51cc | 1.0.0 |
| 2026-10-14 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 4311d8ce38cc | 2.0.0 |
| 2026-10-13 21:00 UTC | Australia ASIC Banned Persons | 1,162 | No count change | 0fc913594e1d | 2.0.0 |
| 2026-10-13 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 6489ad316fa9 | 1.0.0 |
| 2026-10-13 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | 266bc9c0e91a | 1.2.0 |
| 2026-10-13 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 49d2afa8ba86 | 1.3.0 |
| 2026-10-13 18:06 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,431 | +15 | e07f83d21e16 | 2.1.0 |
| 2026-10-13 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | be57dbb86bd5 | 2.0.0 |
| 2026-10-13 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,262 | No count change | 2bfca4ecfc2b | 1.5.0 |
| 2026-10-13 06:01 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,408 | +2 | 067e24eed2e9 | 3.0.0 |
| 2026-10-13 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 327bb5670b64 | 2.0.0 |
| 2026-10-12 21:00 UTC | BIS Military End User List (MEU) | 70 | No count change | 9fc55bc6f62c | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:50 UTC | BIS Unverified List (UVL) | 222 | No count change | 9fc55bc6f62c | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:40 UTC | OFAC CAPTA List | 1 | No count change | 9fc55bc6f62c | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:30 UTC | OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS) | 51 | No count change | 21794d77bb72 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:20 UTC | OFAC Chinese Military-Industrial Complex Companies List (CMIC) | 68 | No count change | 21794d77bb72 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:10 UTC | OFAC Palestinian Legislative Council List (PLC) | 78 | No count change | 21794d77bb72 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 8e777c3b76a1 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 20:00 UTC | OFAC Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) | 286 | No count change | 21794d77bb72 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | 0b3c95463172 | 1.0.0 |
| 2026-10-12 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | f37b3b631ed9 | 1.2.0 |
| 2026-10-12 19:30 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 5013cf582382 | 1.3.0 |
| 2026-10-12 16:00 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | e0f0599f06c7 | 2.0.0 |
| 2026-10-11 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | a75560f9515b | 1.0.0 |
| 2026-10-11 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | 7b0536a0c498 | 1.2.0 |
| 2026-10-11 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 4e5a24853c57 | 1.3.0 |
| 2026-10-11 16:00 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | 59849ae1cb7d | 2.0.0 |
| 2026-10-11 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 0687d6d9b6c6 | 2.0.0 |
| 2026-10-10 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | ea3e73967ad2 | 1.0.0 |
| 2026-10-10 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | 1117399561cc | 1.0.0 |
| 2026-10-10 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | eccefacf451a | 1.2.0 |
| 2026-10-10 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 4a1fd04af152 | 1.3.0 |
| 2026-10-10 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | b91c20a81995 | 2.0.0 |
| 2026-10-10 11:48 UTC | Brazil PEP List | 101,667 | −32,222 | d0f9a86d9c04 | 2.0.0 |
| 2026-10-10 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 0872bef700f1 | 2.0.0 |
| 2026-10-09 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 4622c7bc53ec | 1.0.0 |
| 2026-10-09 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | 29ac7a031336 | 1.2.0 |
| 2026-10-09 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 1059671de828 | 1.3.0 |
| 2026-10-09 18:06 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,416 | No count change | a7116f61db53 | 2.1.0 |
| 2026-10-09 16:00 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | No count change | 35655c883248 | 2.0.0 |
| 2026-10-09 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,262 | +2 | 1022b763af4d | 1.5.0 |
| 2026-10-09 06:01 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,406 | +38 | 7fb09d578c0d | 3.0.0 |
| 2026-10-09 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | b1059ef87f24 | 2.0.0 |
| 2026-10-08 21:22 UTC | France Direction du Trésor Sanctions | 6,610 | −1 | 15a2de12708f | 1.3.0 |
| 2026-10-08 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 1a042227544e | 1.0.0 |
| 2026-10-08 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | 7b368821be07 | 1.0.0 |
| 2026-10-08 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | ee90e77eb591 | 1.2.0 |
| 2026-10-08 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 37e8b9c8473d | 1.3.0 |
| 2026-10-08 18:07 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,416 | +53 | 3a2c23906e46 | 2.1.0 |
| 2026-10-08 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,900 | +8 | c0d4f5eb19e5 | 2.0.0 |
| 2026-10-08 06:01 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,368 | −1 | 67652e011d4b | 3.0.0 |
| 2026-10-08 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | No count change | 2fbe2e010387 | 2.0.0 |
| 2026-10-07 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 2de5dc74ff09 | 1.0.0 |
| 2026-10-07 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | No count change | 5bc0387754da | 1.2.0 |
| 2026-10-07 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 47c109328b4b | 1.3.0 |
| 2026-10-07 16:51 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,363 | No count change | 5559908a527a | 2.1.0 |
| 2026-10-07 16:00 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,892 | No count change | 7b8dd2b35d2d | 2.0.0 |
| 2026-10-07 15:03 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,363 | No count change | 81c5e4246e42 | 2.1.0 |
| 2026-10-07 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,260 | No count change | e5c143099289 | 1.5.0 |
| 2026-10-07 13:02 UTC | Switzerland SECO Sanctions | 7,976 | No count change | 468db208e261 | 2.0.0 |
| 2026-10-07 12:09 UTC | Australia DFAT Sanctions | 11,414 | −2 | 94311a95be8f | 1.4.0 |
| 2026-10-07 06:07 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,369 | −1 | 563c1dda3694 | 3.0.0 |
| 2026-10-07 00:05 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,010 | −1 | 0c7a361a2960 | 2.0.0 |
| 2026-10-06 21:00 UTC | Australia ASIC Banned Persons | 1,162 | +2 | cc5731facdf9 | 2.0.0 |
| 2026-10-06 20:00 UTC | Azerbaijan Targeted Financial Sanctions (domestic list) | 36 | No count change | 1aa834cbc4f2 | 1.0.0 |
| 2026-10-06 19:50 UTC | Europol Most Wanted | 47 | No count change | 290f1d86a71f | 1.0.0 |
| 2026-10-06 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 510 | −2 | 3724a1cd2761 | 1.2.0 |
| 2026-10-06 19:30 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 8b4c8a02755a | 1.3.0 |
| 2026-10-06 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,892 | No count change | 0bc263c3315d | 2.0.0 |
| 2026-10-06 14:45 UTC | FBI Most Wanted | 1,260 | +1 | 26e25e82c9b9 | 1.5.0 |
| 2026-10-06 00:05 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,363 | −125 | b61f54eafad7 | 2.1.0 |
| 2026-10-05 21:33 UTC | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | 11,664 | No count change | 52268e72b4b5 | 2.0.0 |
A change here means the fetched content differed from the previous version, not that a specific person or entity was added or removed. Record-count moves can also reflect re-publications or format changes. Per-source history is on each source's detail page, and the operational view is at Source Health.