Screening source changes
Verifex stores a content hash of every version it fetches from each source. Below is the timeline of distinct versions it has detected — each row is a change whose bytes differed from the version before it, with the record count and how it moved. Read from live runtime state at 2026-09-07 20:02 UTC. It records that a source changed and by how much in volume; it does not reproduce which entries were added or who they are.
| Detected (UTC) | Source | Records | Change | Content hash | Parser |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 20:00 UTC | OFAC_SSI | 286 | No count change | 4052795b2b1b | 1.0.0 |
| 2026-09-07 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 9eafe00aff81 | 1.0.0 |
| 2026-09-07 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 061c6346faa6 | 1.2.0 |
| 2026-09-07 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 48f704c8f212 | 1.3.0 |
| 2026-09-07 19:02 UTC | FBI Most Wanted | 1,240 | First recorded | fad55e62aa28 | 1.5.0 |
| 2026-09-07 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 4ac5afaee7c0 | 2.0.0 |
| 2026-09-06 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | c8403c929d38 | 1.0.0 |
| 2026-09-06 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 770ed63d66e9 | 1.2.0 |
| 2026-09-06 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 14d2eca7fe9e | 1.3.0 |
| 2026-09-06 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | fc9bcd1dad4c | 2.0.0 |
| 2026-09-06 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 683c29b7a7de | 2.0.0 |
| 2026-09-05 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | eb8a42ef1bd3 | 1.0.0 |
| 2026-09-05 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 2d02101abec0 | 1.2.0 |
| 2026-09-05 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 4d6bbbcceb53 | 1.3.0 |
| 2026-09-05 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 63f3d2bafc49 | 2.0.0 |
| 2026-09-05 08:04 UTC | OIG_LEIE | 8,661 | +74 | b01d22cf747a | 1.0.0 |
| 2026-09-05 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 145f41246b48 | 2.0.0 |
| 2026-09-04 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | aed64007d16e | 1.0.0 |
| 2026-09-04 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 64380ff7dcc7 | 1.2.0 |
| 2026-09-04 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | e3d045056fdd | 1.3.0 |
| 2026-09-04 18:08 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,329 | +3 | a6fe1073e4cc | 2.1.0 |
| 2026-09-04 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 7cb875e50a29 | 2.0.0 |
| 2026-09-04 12:05 UTC | Australia DFAT Sanctions | 11,163 | No count change | 060f1861a183 | 1.4.0 |
| 2026-09-04 06:03 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,334 | No count change | d590d84a6f7b | 3.0.0 |
| 2026-09-04 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | afd7c0dabad8 | 2.0.0 |
| 2026-09-03 22:20 UTC | INDIA_UAPA | 38 | No count change | 8e905ee7757a | 1.0.0 |
| 2026-09-03 21:22 UTC | France Direction du Trésor Sanctions | 6,578 | No count change | 13813dbb7c6f | 1.3.0 |
| 2026-09-03 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 3712f180a720 | 1.0.0 |
| 2026-09-03 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | b9eab8af9f07 | 1.2.0 |
| 2026-09-03 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 056d70b59984 | 1.3.0 |
| 2026-09-03 18:07 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,326 | +5 | 803bf565a934 | 2.1.0 |
| 2026-09-03 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | dde2b063b2c7 | 2.0.0 |
| 2026-09-03 06:02 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,334 | No count change | a775be210dce | 3.0.0 |
| 2026-09-03 00:06 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | cf0b15975e82 | 2.0.0 |
| 2026-09-02 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 03b194b782b6 | 1.0.0 |
| 2026-09-02 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | cf72a233ca72 | 1.2.0 |
| 2026-09-02 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 1e8309d001d4 | 1.3.0 |
| 2026-09-02 18:20 UTC | ADB Debarred Parties | 1,495 | −1 | c2f99f70f0fe | 1.2.0 |
| 2026-09-02 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 8ed4bc5c3218 | 2.0.0 |
| 2026-09-02 11:01 UTC | Canada SEMA Sanctions | 5,690 | +2,176 | fc57c0c9c99b | 1.3.0 |
| 2026-09-02 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 76d763a69277 | 2.0.0 |
| 2026-09-01 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 4b801ac75a9f | 1.0.0 |
| 2026-09-01 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | b134ebbb7115 | 1.2.0 |
| 2026-09-01 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 2727c9bdf355 | 1.3.0 |
| 2026-09-01 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | d94bd93c4bcd | 2.0.0 |
| 2026-09-01 12:03 UTC | Australia DFAT Sanctions | 11,163 | +83 | bd6b92741008 | 1.4.0 |
| 2026-09-01 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | c43c725ddadf | 2.0.0 |
| 2026-08-31 21:33 UTC | TAIWAN_SHTC | 11,664 | No count change | f61c9001635f | 2.0.0 |
| 2026-08-31 21:10 UTC | US_ISN | 161 | No count change | f403e8cbaf86 | 1.0.0 |
| 2026-08-31 21:00 UTC | BIS_MEU | 70 | No count change | f403e8cbaf86 | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:50 UTC | BIS_UVL | 222 | No count change | f403e8cbaf86 | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:40 UTC | OFAC_CAPTA | 1 | No count change | f403e8cbaf86 | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:30 UTC | OFAC_NS_MBS | 51 | No count change | 3cb232997f7f | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:20 UTC | OFAC_CMIC | 68 | No count change | 3cb232997f7f | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:10 UTC | OFAC_PLC | 78 | No count change | 3cb232997f7f | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:00 UTC | OFAC_SSI | 286 | No count change | 3cb232997f7f | 1.0.0 |
| 2026-08-31 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 57e1b747f3bc | 1.0.0 |
| 2026-08-31 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 6bf3bbcb9dfd | 1.2.0 |
| 2026-08-31 19:30 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 4257f7fbbcc6 | 1.3.0 |
| 2026-08-31 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | e45bb8a618d1 | 2.0.0 |
| 2026-08-30 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 595f29b95dca | 1.0.0 |
| 2026-08-30 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 58a99acfde8c | 1.2.0 |
| 2026-08-30 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 58f28a3a593f | 1.3.0 |
| 2026-08-30 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 6dee78fa44c6 | 2.0.0 |
| 2026-08-30 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | a3acae5170ad | 2.0.0 |
| 2026-08-29 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 5cc31120da59 | 1.0.0 |
| 2026-08-29 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 2aac86b14c55 | 1.2.0 |
| 2026-08-29 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 461f33f631ad | 1.3.0 |
| 2026-08-29 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | d592219f30d6 | 2.0.0 |
| 2026-08-29 06:10 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,334 | No count change | 1e338bf58e2a | 3.0.0 |
| 2026-08-29 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 8684788be84b | 2.0.0 |
| 2026-08-28 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 9c0bdb10ea13 | 1.0.0 |
| 2026-08-28 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 8eb1b0708a1d | 1.2.0 |
| 2026-08-28 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 9f684d37e426 | 1.3.0 |
| 2026-08-28 18:08 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,321 | +2 | f72eae999241 | 2.1.0 |
| 2026-08-28 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 508fd1cde09b | 2.0.0 |
| 2026-08-28 13:04 UTC | Switzerland SECO Sanctions | 7,976 | No count change | 4eae1f07999a | 2.0.0 |
| 2026-08-28 06:03 UTC | UK Sanctions List (UKSL) | 6,334 | No count change | f2b0f79338b8 | 3.0.0 |
| 2026-08-28 00:07 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | af95f8db44da | 2.0.0 |
| 2026-08-27 21:22 UTC | France Direction du Trésor Sanctions | 6,578 | No count change | 69517e653b93 | 1.3.0 |
| 2026-08-27 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 12ecff693f04 | 1.0.0 |
| 2026-08-27 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 2afe21d8bec7 | 1.2.0 |
| 2026-08-27 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 7f38d8f2cf94 | 1.3.0 |
| 2026-08-27 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | d68e5f91ba9e | 2.0.0 |
| 2026-08-27 00:08 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 72b26d43a523 | 2.0.0 |
| 2026-08-26 21:10 UTC | TH_AMLO | 383 | +1 | eb13264129f4 | 1.0.0 |
| 2026-08-26 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | a98ac16973a5 | 1.0.0 |
| 2026-08-26 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 3be714227d04 | 1.2.0 |
| 2026-08-26 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | 3b617f05a7c7 | 1.3.0 |
| 2026-08-26 18:20 UTC | ADB Debarred Parties | 1,496 | +79 | e9ec8c55a79a | 1.2.0 |
| 2026-08-26 18:06 UTC | OFAC SDN & Non-SDN Lists | 19,319 | +5 | 866713678725 | 2.1.0 |
| 2026-08-26 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 22cda1f63f66 | 2.0.0 |
| 2026-08-26 00:07 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | d3e4c1df2322 | 2.0.0 |
| 2026-08-25 20:00 UTC | Azerbaijan HMS Sanctions | 36 | No count change | 506cf89c475b | 1.0.0 |
| 2026-08-25 19:40 UTC | BIS Denied Persons List | 564 | No count change | 951ecb50cb2b | 1.2.0 |
| 2026-08-25 19:31 UTC | BIS Entity List | 3,419 | No count change | d93b6d77d98b | 1.3.0 |
| 2026-08-25 16:01 UTC | Japan MOF Asset Freeze Targets | 2,866 | No count change | 4772f2ec50ee | 2.0.0 |
| 2026-08-25 00:00 UTC | UN Security Council Consolidated List | 1,011 | No count change | 577c3b94ac16 | 2.0.0 |
| 2026-08-24 21:34 UTC | TAIWAN_SHTC | 11,664 | No count change | 7c9e985d2e21 | 2.0.0 |
| 2026-08-24 21:10 UTC | US_ISN | 161 | No count change | ab7a852d92af | 1.0.0 |
A change here means the fetched content differed from the previous version, not that a specific person or entity was added or removed — record-count moves can also reflect re-publications or format changes. Per-source history is on each source's detail page, and the operational view is at Source Health.